틀:달성 (ez2dal)의 레벨(r1 Blame)
| r1 | ||
|---|---|---|
| r1 (새 문서) | 1 | [[분류:틀/레벨 제작자]][[분류:달성 (ez2dal)]] |
| 2 | ||<:><table align=center><#333><table bordercolor=#eb7a59><table bgcolor=#fff><width=380><height=100>[[ez2dal|[[파일:ez2dal_profile.png|width=80]]]][br][[ez2dal|'''{{{#fec28b {{{+3 달성 (ez2dal)}}}}}}''']]{{{+3 '''{{{#fff 의 레벨}}}'''}}}[br]{{{#a6a6a6 총 16개 레벨}}} || | |
| 3 | ||<-5><:><#222> {{{#!wiki style="margin: 0px 5px; display:inline-block; color: #FFE6A8;word-break: keep-all" | |
| 4 | {{{#!folding {{{#fec28b [ 단독 제작 레벨 ]}}} | |
| 5 | ||<-5><:><width=1000><#222> '''{{{#fec28b 2023년 하반기}}}''' || | |
| 6 | ||<:><-5> {{{#fff Off-grid^^(no effect)^^}}} || | |
| 7 | ||<-5><:><width=1000><#222> '''{{{#fec28b 2024년 상반기}}}''' || | |
| 8 | ||<:><-5> {{{#fff ああああ - はずかしがりやのトイ・ソルジャー^^(no effect)^^}}} || | |
| 9 | ||<-5><:><width=1000><#222> '''{{{#fec28b 2024년 하반기}}}''' || | |
| 10 | ||<:><-5> {{{#fff Get Dat^^(no effect)^^}}} || | |
| 11 | ||<:><-5> {{{#fff Not Too Long (Max 100 characters) as it will cause issues with the distribution}}} || | |
| 12 | ||<:><-5> {{{#fff #Dynamic of Life}}} || | |
| 13 | ||<:><-5> {{{#fff grode(decoherence)}}} || | |
| 14 | ||<:><-5> {{{#fff 燃ゆる白狐、匍う大蛇}}} || | |
| 15 | ||<:><-5> {{{#fff Still Believe}}} || | |
| 16 | ||<:><-5> {{{#fff Enchantment}}} || | |
| 17 | }}}}}} || | |
| 18 | ||<-5><:><#222> {{{#!wiki style="margin: 0px 10px; display:inline-block; color: #eee" | |
| 19 | {{{#!folding {{{#fec28b [ 합작 레벨 ]}}} | |
| 20 | ||<-5><:><#222> '''{{{#fec28b 개인 합작 레벨}}}''' || | |
| 21 | ||<:><-5> R[br]{{{-2 {{{#fec28b 달성, 바선생}}}}}} || | |
| 22 | ||<:><-5> 少年はそして踏み入る^^(Short)^^[br]{{{-2 {{{#fec28b 달성, 바선생, 토끼로봇}}}}}} || | |
| 23 | ||<:><-5> RENDA JOCKEY[br]{{{-2 {{{#fec28b 달성, SomSom}}}}}} || | |
| 24 | ||<-5><:><#222> '''{{{#fec28b 팀 합작 레벨}}}''' || | |
| 25 | ||<:><-5> Spend 10 Second on x-mas[br]{{{-2 {{{#fec28b Team Happy Place}}}}}} || | |
| 26 | ||<:><-5> Crimson ("Blood Red" Long Ver.)[br]{{{-2 {{{#fec28b ADOFAI Custom Chart Team : NT}}}}}} || | |
| 27 | ||<:><-5> ASGORE (zsry Remix)[br]{{{-2 {{{#fec28b Team DETERMINATION}}}}}} || | |
| 28 | ||<:><-5> Pure Black^^(Easy)^^[br]{{{-2 {{{#fec28b AWC Chart Team 《Prism》}}}}}} || | |
| 29 | }}}}}} || | |
| 30 |